Description
Paramètres techniques
Type de papier correspondant au scénario d'utilisation
| Taper | Structure des matériaux | Caractéristiques | Utilisations courantes |
|---|---|---|---|
| Papier d'élevage | Pulpe spécialement traitée (pas de plastique) | Biodégradable, résistant à l'huile | Hamburgers, sandwichs, pâtisseries |
| Papier à cire | Papier de qualité alimentaire + plante / soja / cire de paraffine | Doux, résistant à l'humidité, antiadhésif | Fromage, desserts, bonbons |
| Papier enduit à base d'eau | Papier de base + barrière à base d'eau | Sans plastique, imprimable, inodore | Nourriture frite, hot-dogs, charcuterie |
| Papier enduit PLA | Papier + calque PLA composé | Résistant à la chaleur, compostable | Plats plats, articles à emporter |
| Papier localisé en papier d'aluminium | Papier + animal de compagnie ou couche en aluminium | Isolation thermique, barrière d'humidité | Pains plats, wraps, collations chaudes |


Capacités de personnalisation
| Option | Détails |
|---|---|
| Poids du papier | 28gsm - 80gsm selon la structure et le type de nourriture |
| Tailles | Tailles standard comme 25 × 25 cm, 30 × 30 cm, A4 / A3; coupe ou jets personnalisés disponibles |
| Impression | Jusqu'à 8- Impression de couleur avec des encres à base d'eau; prend en charge les logos de marque et les conceptions promotionnelles |
| Formats d'emballage | Feuilles plates, stockage de rouleau, plissés, packs de boîtes à distributeur, pochettes pré-pliées |
Exemples de spécifications techniques (papier d'épice graisseux)
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Poids de base | 35–60 GSM |
| Résistance à la graisse (test du kit) | Grade 5-12 |
| Force humide | Supérieur ou égal à 300 n / m |
| Tolérance à la température | -18 degré à 100 degrés (micro-ondes pour certains types) |
| Dégradabilité | 90–180 jours dans des conditions compostables (types sans plastique) |

